Architecte : Erick LEROUGE | ||
Marque : TOURNIER MARINE | ||
Version STANDARD | Version RACER | |
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES | ||
Version Quillard Standard | ||
Longueur | 12.00 m | 12.00 m |
Bau | 3.20 m | 3.20 m |
Déplacement lège | 4,5 Tonnes | 4,5 Tonnes |
Voile de quille | Composite | Composite |
Bulbe de plomb | 1,9 Tonnes | 1,9 Tonnes |
Tirant d'eau quillard | 2,20 m | 2,20 m |
Tirant d'eau biquille (option possible) | 1,50 m | 1,50 m |
Version STANDARD | Version RACER | |
VOILURE | ||
Grand'voile | 35 m² | 40 m² |
Génois (type Drifter) | 50 m² | 61 m² |
Solent | 37 m² | 37 m² |
Trinquette de brise | 20 m² | 20 m² |
Spi maxi | 129 m² | 146 m² |
Surface de voilure | 85 m² | 100 m² |
Surface Voilure/Poids lège | 18,88 m²/Tonne | 22,20 m²/Tonne |
Rapport de lest | 42% | 42% |
Vitesse par 10 nœuds de vent réel | 9 nœuds | 9 nœuds |
Version STANDARD | Version RACER | |
AMENAGEMENT | 2 cabines | 2 cabines |
Option possible : 3 cabines | Option possible : 3 cabines | |
MOTORISATION | Saildrive de 18 à 28 CV | Saildrive de 18 à 28 CV |
CATEGORIE DE CONCEPTION | A | A |
“L'APOCALYPSE est un monocoque à déplacement léger, conçu pour aller vite en équipage familial de 2 à 6 personnes.
Puissamment lesté avec son nouveau bulbe plomb, une carène fine, légère, équilibrée et généreusement voilée, APOCALYPSE saura vous convaincre dans le petit temps comme dans la brise, sur programme, côtier, comme une transat… "
Ces cookies sont nécessaires pour le fonctionnement du site et ne peuvent pas être désactivées dans nos systèmes. Ils ne sont généralement déposés que suite à une action spécifique effectuée sur le site et liée à une demande comme la gestion de vos préférences de confidentialité, la connexion au site, le remplissage de formulaires et pour mesurer le trafic. Vous pouvez configurer votre navigateur pour bloquer ces cookies, mais certaines parties du site ne pourront plus fonctionner par la suite. Ces cookies ne stockent aucune donnée à caractère personnel.